A Geoláda 2015 és Geoláda 2016 projektek naplója kicsit lentebb.
Sorszám | Időpont | Rövid név | Név | Ládanapló | Fotóalbum| Edzésnapló | |
22_121_2 | 2022.05.01 09:45 | GCVAPU | Vágotpuszta | pótlás | fényképek | |
22_121_1 | 2022.05.01 09:15 | GCVAPU | Mecseki kisvasút | pótlás | fényképek | |
22_118_5 | 2022.04.28 14:30 | GCSZOB | Nagyharsányi szoborpark | pótlás | fényképek | |
22_118_4 | 2022.04.28 13:50 | GCOK | Ördögkatlan (Baranya megye, Villányi-hegység) | csere | fényképek | |
22_68_4 | 2022.03.09 14:50 | GCIGAN | Cigány-hegy, a Kelet-Mecsek egyetlen kőkilátója | pótlás | fényképek | |
22_68_3 | 2022.03.09 13:00 | GCRKV | Réka-völgy | karbantartás | fényképek | |
22_68_2 | 2022.03.09 12:12 | GC700 | Azt a hétszázát! | újrarejtés | fényképek | |
22_68_1 | 2022.03.09 10:35 | GCROCK | Rockenbauer Pál sírjánál | csere | fényképek | |
22_23_3 | 2022.01.23 17:05 | GCDROT | Drótkötélpálya | újrarejtés | fényképek | |
22_23_2 | 2022.01.23 16:35 | GCORLY | Ördöglyuk-barlang | újrarejtés | fényképek | |
22_23_1 | 2022.01.23 12:35 | GCPGC | Palócföldi Grand Canyon | csere | fényképek | |
22_9_1 | 2022.01.09 07:25 | GCFF | Fekete-fej | csere | fényképek | |
22_7_2 | 2022.01.07 12:25 | GCMALT | Malomvölgyi-tavak | pótlás | fényképek | |
22_7_1 | 2022.01.07 11:50 | GCMALM | Málom – a bekebelezett falu | csere | fényképek | |
21_329_2 | 2021.11.25 14:15 | GCSIKO | Test és lélek | pótlás | fényképek | |
21_329_1 | 2021.11.25 13:20 | GCSZ | Szász-vár | pótlás | fényképek | |
21_307_1 | 2021.11.03 09:35 | GCSZOB | Nagyharsányi szoborpark | pótlás | fényképek | |
21_292_1 | 2021.10.19 10:54 | GCAZ | Az Pálos-kolostor… | újrarejtés | fényképek | |
21_274_3 | 2021.10.01 11:35 | GCSALK | Szálkai-tó | pótlás | fényképek | |
21_274_2 | 2021.10.01 10:40 | GCSZVK | Szarvas-kút | pótlás | fényképek | |
21_274_1 | 2021.10.01 09:25 | GC2000 | Kettőezredik geoláda | ellenőrzés | fényképek | |
21_259_2 | 2021.09.16 08:50 | GCGO | Golgotán túl Szent Miklós | pótlás | fényképek | |
21_259_1 | 2021.09.16 08:30 | GCBE | Bernadett-kápolna | ellenőrzés | fényképek | |
21_255_1 | 2021.09.12 16:02 | GCBUDV | Budva | csere | fényképek | |
21_253_1 | 2021.09.10 10:10 | GCDUGO | A siófoki zsilip | újrarejtés | fényképek | |
21_250_1 | 2021.09.07 16:52 | GCPKVU | Pécsi kisvasút | csere | fényképek | |
21_211_1 | 2021.07.30 10:30 | GCSIMA | Siófoki Makovecz-templom | csere | fényképek | |
21_203_1 | 2021.07.22 09:11 | GCMMVF | Malom múzeum a Vízfő-forrásnál | csere | fényképek | |
21_192_3 | 2021.07.11 11:22 | GCORLO | Ördöglovas | csere | fényképek | |
21_192_2 | 2021.07.11 08:52 | GCANTI | Antal (Antónia)-árok | javítás | fényképek | |
21_192_1 | 2021.07.11 07:57 | GCWIZ | Vízesés | ellenőrzés | fényképek | |
21_99_1 | 2021.04.09 10:11 | GCMALO | Malom-hegy | pótlás | fényképek | |
21_81_2 | 2021.03.22 10:40 | GCGC | Gemenci Ökoturisztikai Központ | csere | fényképek | |
21_81_1 | 2021.03.22 08:40 | GCVIZT | Fehérhegyi víztorony | pótlás | fényképek | |
20_348_1 | 2020.12.13 14:00 | GCRKV | Réka-völgy | pótlás | fényképek | |
20_325_3 | 2020.11.20 15:05 | GCNKKA | Nagykovácsi kastély | csere | fényképek | |
20_325_2 | 2020.11.20 14:40 | GCDROT | Drótkötélpálya | csere | fényképek | |
20_325_1 | 2020.11.20 09:08 | GCIS | Kápolna a kanyarban | pótlás | fényképek | |
20_314_1 | 2020.11.09 13:40 | GCOMLO | Komlói Borbála | csere | fényképek | |
20_304_1 | 2020.10.30 16:05 | GCLV | Lapát-vár | marad | fényképek | |
20_264_3 | 2020.09.20 16:20 | GCGYR | Gyékényesi rajt | újrarejtés | fényképek | |
20_264_2 | 2020.09.20 14:36 | GCGYEK | Gyékényesi mélység | megszüntetés | fényképek | |
20_264_1 | 2020.09.20 13:05 | GCABAL | Abaligeti cseppkőbarlang | csere | fényképek | |
20_212_1 | 2020.07.30 12:50 | GCMALM | Málom – a bekebelezett falu | pótlás | fényképek | |
20_164_4 | 2020.06.12 17:00 | GCMANF | Mánfai Árpád-kori templom | csere | fényképek | |
20_164_3 | 2020.06.12 15:55 | GCSKD | Sikonda | csere | fényképek | |
20_164_2 | 2020.06.12 14:00 | GCVAPU | Vágotpuszta | csere | fényképek | |
20_164_1 | 2020.06.12 11:17 | GCPKVU | Pécsi kisvasút | csere | fényképek | |
20_163_1 | 2020.06.11 13:13 | GCSZOB | Nagyharsányi szoborpark | csere | fényképek | |
20_157_1 | 2020.06.05 12:00 | GCGY | Gyűdi Szentkút | csere | fényképek | |
20_150_4 | 2020.05.29 15:45 | GCFF | Fekete-fej | csere | fényképek | |
20_150_2 | 2020.05.29 14:10 | GCKANA | Kánai apátság romjai | pótlás | fényképek | |
20_150_1 | 2020.05.29 11:00 | GCVZ | Víz és vér | pótlás | fényképek | |
20_147_2 | 2020.05.26 16:00 | GCIS | Kápolna a kanyarban | csere | fényképek | |
20_147_1 | 2020.05.26 14:45 | GC3500 | Forrás-túra a Farkas-árokban | csere | fényképek | |
20_129_1 | 2020.05.08 17:20 | GCVFAL | A várfal és ami mögötte van | pótlás | fényképek | |
20_118_1 | 2020.04.28 13:50 | GCWIZ | Vízesés | ellenőrzés | fényképek | |
20_117_1 | 2020.04.27 12:20 | GCVIZT | Fehérhegyi víztorony | karbantartás | fényképek | |
20_107_1 | 2020.04.17 13:15 | GCZENG | A Mecsek legmagasabb pontja | ellenőrzés | fényképek | |
20_94_2 | 2020.04.03 12:52 | GCTOME | Török mészégető | ellenőrzés | fényképek | |
20_94_1 | 2020.04.03 12:15 | GCIGAN | Cigány-hegy, a Kelet-Mecsek egyetlen kőkilátója | csere | fényképek | |
20_87_4 | 2020.03.27 19:35 | GCSIKO | Test és lélek | pótlás | fényképek | |
20_87_3 | 2020.03.27 16:31 | GCTESI | Tési szélmalmok és kovácsműhely | pótlás | fényképek | |
20_87_2 | 2020.03.27 12:52 | GCMARE | Maróti reformátusoke | pótlás | fényképek | |
20_87_1 | 2020.03.27 09:02 | GCKM | Kilátás Mőcsényre | pótlás | fényképek | |
20_83_1 | 2020.03.23 13:45 | GCSKD | Sikonda | ellenőrzés | fényképek | |
20_70_2 | 2020.03.10 15:45 | GCFAJS | Fajszi rom | pótlás | fényképek | |
20_70_1 | 2020.03.10 11:50 | GCWIZ | Vízesés | pótlás | fényképek | |
20_62_2 | 2020.03.02 15:30 | GCOK | Ördögkatlan (Baranya) | csere | fényképek | |
20_62_1 | 2020.03.02 11:00 | GCKGYV | Kórógyvár | pótlás | fényképek | |
20_58_1 | 2020.02.27 11:15 | GCAZ | Az Pálos-kolostor… | csere | fényképek | |
20_53_1 | 2020.02.22 13:30 | GCMAK | Magyarok kunyhója | ellenőrzés | fényképek | |
20_47_2 | 2020.02.11 16:00 | GCHERO | Barlangok a Herman Ottó-tónál | áthelyezés | fényképek | |
20_47_1 | 2020.02.11 14:10 | GC2000 | Kettőezredik geoláda | pótlás | fényképek | |
20_42_1 | 2020.02.11 18:25 | GCERNO | Ernő-forrás | pótlás | fényképek | |
19_344_1 | 2019.12.10 15:40 | GCURIE | Felezési idő | pótlás | fényképek | |
19_292_3 | 2019.10.19 17:19 | GCNATA | Nagypartosi tanösvény és a kölkedi gólyák | csere | fényképek | |
19_292_2 | 2019.10.19 14:45 | GCES | Eszterpusztai Öregtemplom | pótlás | fényképek | |
19_292_1 | 2019.10.19 14:12 | GCOF | Ófalu | csere | fényképek | |
19_291_3 | 2019.10.18 16:20 | GC4618 | Gerdei Soknulla | csere | fényképek | |
19_291_2 | 2019.10.18 13:50 | GCSIKO | Test és lélek | pótlás | fényképek | |
19_291_1 | 2019.10.18 13:05 | GCMANF | Mánfai Árpád-kori templom | Csere | fényképek | |
19_274_1 | 2019.10.01 17:10 | GCHERO | Barlangok a Herman Ottó-tónál | Pótlás | fényképek | |
19_224_2 | 2019.09.11 14:28 | GCHH | Heiligste Húsfüstölő | Ellenőrzés | fényképek | |
19_224_1 | 2019.09.11 11:46 | GCEGVO | Éger-völgy | Pótlás | fényképek | |
19_242_2 | 2019.08.30 15:56 | GCDROT | Drótkötélpálya | Ellenőrzés | fényképek | |
19_242_1 | 2019.08.30 13:34 | GCERNO | Ernő-forrás | Pótlás | fényképek | |
19_241_1 | 2019.08.29 12:05 | GCEG | Ezeréves, Gesztenyés | Átalakítás | fényképek | |
19_238_2 | 2019.08.26 15:15 | GCAGY | Arborétum és Gyógynövénykert | Pótlás | fényképek | |
19_238_1 | 2019.08.26 09:46 | GCWV | Werbőczy-vár | pótlás | fényképek | |
19_207_2 | 2019.07.26 12:31 | GCFF | Fekete-fej | Csere | fényképek | |
19_207_1 | 2019.07.26 11:50 | GCWIZ | Vízesés | Pótlás | fényképek | |
19_193_1 | 2019.07.12 16:16 | GCDUGO | A siófoki zsilip | Füzetcsere | fényképek | |
19_187_1 | 2019.07.06 08:35 | GCURAN | Az uránbánya szívcsakrája | ellenőrzés | fényképek | |
19_179_1 | 2019.06.28 13:02 | GCTOME | Török mészégető | pótlás | fényképek | |
19_172_4 | 2019.06.21 20:38 | GCHASS | Hásságyi-tó | pótlás | fényképek | |
19_172_3 | 2019.06.21 20:05 | GCKARA | Karasica völgye – Máriakéménd | áthelyezés | fényképek | |
19_172_2 | 2019.06.21 17:09 | GCRKV | Réka-völgy | csere | fényképek | |
19_172_1 | 2019.06.21 16:32 | GCKKKM | Kulisz-kockák a Kelet-Mecsekben | ellenőrzés | fényképek | |
19_116_1 | 2019.05.23 14:07 | GCMANF | Mánfai Árpád-kori templom | ellenőrzés | fényképek | |
19_143_1 | 2019.05.23 14:07 | GCEG | Ezeréves, Gesztenyés | pótlás | fényképek | |
19_130_2 | 2019.05.10 16:32 | GCKANA | Kánai apátság romjai | ellenőrzés | fényképek | |
19_130_1 | 2019.05.10 11:02 | GCMARE | Maróti reformátusok | pótlás | fényképek | |
19_129_1 | 2019.05.09 15:35 | GCSZUA | Szuadó-völgyi barlangok | pótlás | ||
19_78_2 | 2019.03.19 18:52 | GCSIKO | Test és lélek | pótlás | fényképek | |
19_78_1 | 2019.03.19 18:10 | GCWV | Werbőczy-vár | ellenőrzés | fényképek | |
18_365_2 | 2018.12.31 15:35 | GCGB | Gránitbánya tóval | ellenőrzés | képek | |
18_365_1 | 2018.12.31 14:47 | GCSB | Sombereki pusztatemplom | pótlás | képek | |
18_355_1 | 2018.12.21 15:40 | GCKANA | Kánai apátság romjai | újrarejtés | fényképek | |
18_308_1 | 2018.11.04 16:16 | GCKGYV | Kórógyvár | pótlás | képek | |
18_298_1 | 2018.10.25 13:08 | GCBE | Bernadett-kápolna | csere | képek | |
18_289_1 | 2018.10.16 13:51 | GCMARE | Maróti reformátusok | új | képek | |
18_284_1 | 2018.10.11 12:13 | GCPKVU | Pécsi kisvasút | új | képek | |
18_280_1 | 2018.10.07 21:38 | GCSIMA | Siófoki Makovecz-templom | új | képek | |
18_277_1 | 2018.10.04 14:27 | GCVZ | Víz és vér | új | képek | |
18_264_2 | 2018.09.21 19:03 | GCMH | Miska huszár | csere | képek | |
18_264_1 | 2018.09.21 12:30 | GCAGY | Arborétum és Gyógynövénykert | csere | képek | |
18_263_1 | 2018.09.20 11:25 | GCEROS | Erős bogyiszlói | új | képek | |
18_247_1 | 2018.09.04 11:42 | GCSB | Sombereki pusztatemplom | új | képek | |
18_243_2 | 2018.08.31 15:22 | GCIRIS | Iriški Venac | marad | képek | |
18_243_1 | 2018.08.31 15:00 | GCGORA | Fruska | új | képek | |
18_241_1 | 2018.08.29 14:24 | GCKEND | Kendig | új | képek | |
18_234_1 | 2018.08.22 19:45 | GCSKD | Sikonda | csere | képek | |
18_220_1 | 2018.08.08 15:33 | GCMCS | Meggyes csárda | pótlás | képek | |
18_210_1 | 2018.07.29 01:12 | GCDUGO | A siófoki zsilip | új | képek | |
18_208_1 | 2018.07.27 13:40 | GCOH | Ökör-hegy | marad | képek | |
18_206_1 | 2018.07.25 14:05 | GCHASO | Haramia a Sötétben | csere | képek | |
18_201_1 | 2018.07.20 11:45 | GCAZ | Az Pálos-kolostor… | új | fényképek | |
18_195_1 | 2018.07.14 13:00 | GCFAJS | Fajszi rom | új | képek | |
18_183_1 | 2018.07.02 11:55 | GCPANK | Pankasz, szoknyás harangláb | új | képek | |
18_179_3 | 2018.06.28 09:50 | GCEROS | Erős bogyiszlói | új | képek | |
18_179_2 | 2018.06.28 08:45 | GCCSEN | Csengő-lak és -forrás | új | képek | |
18_179_1 | 2018.06.28 08:15 | GCOMLO | Komlói Borbála | új | képek | |
18_164_1 | 2018.06.13 18:25 | GCKMB | Kontra Mátra-bérc | csere | – | |
18_150_4 | 2018.05.30 18:46 | GCLZ | Szindbád | új | – | |
18_138_1 | 2018.05.18 11:57 | GCSKAR | Sellye, Draskovich kastély és arborétum | marad | – | |
18_137_1 | 2018.05.17 11:15 | GCVIZT | Fehérhegyi víztorony | marad | – | |
18_124_1 | 2018.05.04 17:55 | GCSIMA | Siófoki Makovecz-templom | új | – | |
18_123_1 | 2018.05.03 09:12 | GCGOLF | Az elhagyott golfpálya | új | fotók | |
18_115_1 | 2018.04.25 09:27 | GCMADA | Madárbarátok tanösvénye | új | fotók | |
18_106_1 | 2018.04.16 10:40 | GCPKVU | Pécsi kisvasút | új | fotók | |
18_102_4 | 2018.04.12 13:25 | GCANTI | Antal (Antónia)-árok | új | fotók | |
18_102_3 | 2018.04.12 13:00 | GCDROT | Drótkötélpálya | új | fotók | |
18_102_2 | 2018.04.12 12:30 | GCNKKA | Nagykovácsi kastély | új | fotók | |
18_102_1 | 2018.04.12 11:45 | GCFF | Fekete-fej | új | fotók | |
18_101_3 | 2018.04.11 14:00 | GCPV | Postavölgy gyöngye | csere | fotók | |
18_101_2 | 2018.04.11 12:10 | GCHASS | Hásságyi-tó | új | fotók | |
18_101_1 | 2018.04.11 09:45 | GCSKD | Sikonda | új | fotók | |
18_96_4 | 2018.04.06 01:40 | GCREKF | Remete-kápolna és -forrás | csere | fotók | |
18_96_3 | 2018.04.06 01:15 | GCSZGK | Szent Gaál-kastély | új | fotók | |
18_96_2 | 2018.04.06 00:35 | GCUZD | Úzdi adótorony | új | fotók | |
18_96_1 | 2018.04.06 00:10 | GCPS | Petőfi Sárszentlőrincen | csere | fotók | |
18_95_2 | 2018.04.05 23:30 | GCPUNE | Puszták népe | új | fotók | |
18_95_1 | 2018.04.05 22:15 | GCSIMA | Siófoki Makovecz-templom | új | fotók | |
18_94_1 | 2018.04.04 12:50 | GCMALT | Malomvölgyi-tavak | csere | fotók | |
18_84_4 | 2018.03.25 16:45 | GCMH | Miska huszár | új | fotók | |
18_84_3 | 2018.03.25 13:50 | GCDROT | Drótkötélpálya | új | fotók | |
18_84_2 | 2018.03.25 12:00 | GCNKKA | Nagykovácsi kastély | új | fotók | |
18_84_1 | 2018.03.25 11:30 | GCFF | Fekete-fej | új | fotók | |
18_68_1 | 2018.03.09 10:30 | GCSZO | Szompács | marad | fotók | |
18_64_2 | 2018.03.05 20:13 | GCANTI | Antal (Antónia)-árok | új | fotók | |
18_64_1 | 2018.03.05 19:08 | GCMADA | Madárbarátok tanösvénye | jelszó új | fotók | |
18_56_4 | 2018.02.25 02:06 | GCSIKH | Sík, hegy, panoráma | új | ||
18_56_3 | 2018.02.25 01:01 | GCNDOR | Nagydorogi Szenes-legelő | új | ||
18_56_2 | 2018.02.25 00:18 | GCPS | Petőfi Sárszentlőrincen | marad | ||
18_56_1 | 2018.02.25 00:05 | GCPUNE | Puszták népe | új | ||
18_55_15 | 2018.02.24 22:48 | GCMH | Miska huszár | új | ||
18_55_14 | 2018.02.24 21:58 | GCSIMA | Siófoki Makovecz-templom | új | ||
18_55_13 | 2018.02.24 21:41 | GCDUGO | A siófoki zsilip | csere | ||
18_55_12 | 2018.02.24 21:17 | GCVERT | Kájel Csipkeházért | új | ||
18_55_11 | 2018.02.24 20:03 | GCNBV | Nagyberény földvárai | marad | ||
18_55_10 | 2018.02.24 18:54 | GCTAB | Villa Thob | új | ||
18_55_09 | 2018.02.24 17:38 | GCMALO | Malom-hegy | új | ||
18_55_08 | 2018.02.24 16:40 | GCSZGK | Szent Gaál-kastély | új | ||
18_55_07 | 2018.02.24 16:10 | GCREKF | Remete-kápolna és -forrás | új | ||
18_55_06 | 2018.02.24 15:36 | GCKAPO | Mausz-kápolna | új | ||
18_55_05 | 2018.02.24 15:00 | GCSZVK | Szarvas-kút | új | ||
18_55_04 | 2018.02.24 13:50 | GC2000 | Kettőezredik geoláda | új | ||
18_55_03 | 2018.02.24 13:20 | GCIS | Kápolna a kanyarban | csere | ||
18_55_02 | 2018.02.24 12:47 | GC6H | Hidak a Hatoson | új | ||
18_55_01 | 2018.02.24 12:15 | GCROCK | Rockenbauer Pál sírja | új | ||
18_42_1 | 2018.02.11 21:20 | GCSIMA | Siófoki Makovecz-templom | új | ||
18_40_1 | 2018.02.09 13:50 | GCDT | A nagy találkozás | virtuális | fotók | |
18_32_1 | 2018.02.01 14:45 | GCMH | Miska huszár | új | ||
18_30_1 | 2018.01.30 20:45 | GCMADA | Madárbarátok tanösvénye | új | ||
18_15_1 | 2018.01.15 13:25 | GCLV | Lapát-vár | új | ||
18_13_1 | 2018.01.13 10:20 | GCMADA | Madárbarátok tanösvénye | új | ||
17_356_2 | 2017.12.22 18:37 | GCDROT | Drótkötélpálya | marad | fotók | |
17_356_1 | 2017.12.22 08:50 | GCPKVU | Pécsi kisvasút | új | fotók | |
17_340_1 | 2017.12.06 14:05 | GCSKAR | Sellye, Draskovich kastély és arborétum | új | Csere | |
17_321_1 | 2017.11.17 10:50 | GC2000 | Kettőezredik geoláda | új | Csere | |
17_320_2 | 2017.11.16 11:27 | GCROTA | Rotary-körsétány | új | Részleges újrarejtés | |
17_320_1 | 2017.11.16 11:05 | GCPSMG | Remete-rét – Mandulás | új | Részleges újrarejtés | |
17_319_3 | 2017.11.15 12:35 | GCEROS | Erős bogyiszlói | új | Újrarejtés | |
17_319_2 | 2017.11.15 10:55 | GCOMLO | Komlói Borbála | új | Újrarejtés | |
17_319_1 | 2017.11.15 10:15 | GCVIZT | Fehérhegyi víztorony | új | Újrarejtés | |
17_298_1 | 2017.10.25 10:40 | GCVFAL | A várfal és ami mögötte van | új | ||
17_273_5 | 2017.09.30 15:35 | GCNBV | Nagyberény földvárai | csere | ||
17_273_3 | 2017.09.30 12:55 | GCVERT | Kájel Csipkeházért | új | ||
17_273_2 | 2017.09.30 12:16 | GCTAB | Villa Thob | csere | ||
17_259_7 | 2017.09.16 21:22 | GCMANF | Mánfai Árpád-kori templom | felmérés | képek | |
17_259_6 | 2017.09.16 18:35 | GCKRAD | Karád | felmérés | képek | |
17_259_5 | 2017.09.16 17:50 | GC4X4 | Somogybabod | csere | képek | |
17_259_4 | 2017.09.16 16:05 | GCZUHI | Zuhogó | csere | képek | |
17_259_3 | 2017.09.16 14:40 | GCPOPA | Porta Pacis | új | képek | |
17_259_2 | 2017.09.16 13:20 | GCSTJB | Kaposszentjakabi Bencés apátság romjai | csere | képek | |
17_259_1 | 2017.09.16 12:10 | GCHEKI | Hetvehely kilátója | új | ||
17_251_4 | 2017.09.08 20:30 | GCPANK | Pankasz, szoknyás harangláb | új | ||
17_251_1 | 2017.09.08 09:15 | GCCSKP | Csertői kastélypark | új | fényképek | |
17_247_1 | 2017.09.04 00:05 | GCDVVA | Délvidéki Várak – Valpó Vára (HR) | csere | Ládacsere | |
17_246_3 | 2017.09.03 23:17 | GCDVES | Délvidéki Várak – Eszék (HR) | új | Újrarejtés | |
17_246_2 | 2017.09.03 20:10 | GCBO | Borovo Selo – casus belli | csere | ||
17_246_1 | 2017.09.03 19:10 | GCVU | Hős város | új | ||
17_241_1 | 2017.08.29 14:40 | GCSB | Sombereki pusztatemplom | új | képek | |
17_234_1 | 2017.08.22 15:50 | GCKARA | Karasica völgye – Máriakéménd | új | képek | |
17_220_1 | 2017.08.08 11:54 | GCSIMA | Siófoki Makovecz-templom | új | ||
17_220_1 | 2017.08.08 11:34 | GCDUGO | A siófoki zsilip (Schomodei) | marad | ||
17_201_1 | 2017.07.20 22:33 | GCDUGO | A siófoki zsilip (Schomodei) | új | ||
17_199_1 | 2017.07.17 13:00 | GCPARA | LHKA – Kalocsai reptér | csere | ||
17_180_1 | 2017.06.29 12:32 | GCSIKO | Test és lélek | pótlás | fényképek | |
17_173_1 | 2017.06.22 17:52 | GCSIMA | Siófoki Makovecz-templom | új | ||
17_142_5 | 2017.05.25 21:02 | GC1896 | Milleniumi emlékhársas | csere | fényképek | |
17_142_4 | 2017.05.25 19:18 | GCKURD | Kurdi évezredek | csere | fényképek | |
17_142_3 | 2017.05.25 18:00 | GCEROS | Erős bogyiszlói | új | Újrarejtés | |
17_142_2 | 2017.05.25 16:20 | GCES | Eszterpusztai Öregtemplom | áthelyezés | fényképek | |
17_142_1 | 2017.05.25 15:40 | GCOF | Ófalu | áthelyezés | fényképek | |
17_134_1 | 2017.05.17 15:52 | GCHERO | Barlangok a Herman Ottó-tónál | pótlás | fényképek | |
17_134_1 | 2017.05.14 10:10 | GCPKVU | Pécsi kisvasút | marad | 2017-05-14 09:14 | |
17_132_5 | 2017.05.12 18:30 | GCSZAS | Szászvári kőfejtő | |||
17_132_4 | 2017.05.12 17:40 | GCSZ | Szász-vár | marad | képek | |
17_132_3 | 2017.05.12 15:41 | GCVARJ | Váralja | |||
17_132_2 | 2017.05.12 13:25 | GCREKA | Réka-vár | |||
17_132_1 | 2017.05.12 11:23 | GCIS | Kápolna a kanyarban | új | ||
17_130 | 2017.05.10 20:30 | GCKKKM | Kulisz-kockák a Kelet-Mecsekben | új | 2017-05-10 13:13 | |
17_065 | 2017.03.06 12:30 | GCPV | Postavölgy gyöngye | új | 2016-03-06 09:17 | |
16_08 | 2016.09.06 18:10 | GCPSMG | Remete-rét – Mandulás | csere | 2016-09-06 11:28 | |
16_07 | 2016.09.06 17:15 | GCMSZK | Mecsekszentkút | csere | 2016-09-06 11:28 | |
16_06 | 2016.09.06 15:31 | GCTUBK | Kilátóhelyek a Mecseken | marad | 2016-09-06 11:28 | |
16_05 | 2016.09.06 13:35 | GCGYUK | Gyükés kincsei | csere | 2016-09-06 11:28 | |
16_04 | 2016.09.06 12:45 | GCLAMP | Lámpás-völgy | új | 2016-09-06 11:28 | |
16_03 | 2016.09.06 11:45 | GCEG | Ezeréves, Gesztenyés | marad | 2016-09-06 11:28 | |
16_217_1 | 2016.08.06 23:37 | GCGY | Gyűdi Szentkút | pótlás | fényképek | |
16_02 | 2016.06.25 09:55 | GCIS | Kápolna a kanyarban | új | 2016-06-25 07:13 | |
16_01 | 2016.06.24 14:35 | GCVAPU | Vágotpuszta | új | 2016-06-24 11:21 | |
16 | 2015.05.25. | GCES | Eszterpusztai Öregtemplom | csere | ||
15 | 2015.04.28 14:27 | GCSZBL | Szuadó-völgyi barlangok | új | 2015-04-28 12:51 | |
14 | 2015.03.14 10:50 | GCEGVO | Éger-völgy | csere | 2015-03-14 09:56 | |
13 | 2015.01.31 13:05 | GCROTA | Rotary-körsétány | marad | 2015-01-31 09:54 | |
12 | 2015.01.31 12:35 | GCTUBK | Kilátóhelyek a Mecseken | csere | 2015-01-31 09:54 | |
11 | 2015.01.23 12:45 | GCURIE | Felezési idő | új | 2015-01-23 10:14 | |
10 | 2015.01.23 10:50 | GCGOLF | Az elhagyott golfpálya | marad | 2015-01-23 10:14 | |
9 | 2015.01.19 13:20 | GCGO | Golgotán túl Szent Miklós | új | 2015-01-19 10:45 | |
8 | 2015.01.19 13:00 | GCBE | Bernadett-kápolna | csere | 2015-01-19 10:45 | |
7 | 2015.01.19 12:25 | GCURAN | Bányászati emlékhely | új | 2015-01-19 10:45 | |
6 | 2015.01.14 12:35 | GCHEKI | Hetvehely kilátója | új | 2015-01-14 08:44 | |
5 | 2015.01.14 11:50 | GCHH | Heiligste Húsfüstölő | marad | 2015-01-14 08:44 | |
4 | 2015.01.09 12:35 | GCMATO | Malomvölgyi-tavak | csere | 2015-01-09 10:44 | |
3 | 2015.01.09 11:30 | GCMALM | Málom – a bekebelezett falu | marad | 2015-01-09 10:44 | |
2 | 2015.01.04 11:30 | GCPKVU | Pécsi kisvasút | marad | 2015-01-04 10:01 | |
1 | 2015.01.04 10:40 | GCTTTY | Tettye | új | 2015-01-04 10:01 |
19,130 total views, 11 views today
Köszönöm! 🙂
Kedves Fairy!
Én is köszönöm, jó ez a projekt, tetszik! 🙂 Jók lettek a ládaoldalak is, érezhető a változás; és örülök, hogy a GCMALM is feléledt. 🙂 Nem rosszindulatból jeleztem azt a fórumon, remélem azért nincs harag. Egy észrevételem lenne azért: Némelyik logbook képen látszik a jelszó, gondoltam szólok. 🙂
Csak így tovább! 😉
Köszi. 🙂
Ami látszik, az (már) nem a jelszó, hanem történelem. 😉
Sajnálom, hogy a project, vagy remélhetőleg csak az adminisztrációja ilyen hamar megfeneklett. 🙁 Pedig sok beteg ládád siránkozik utánad.
El vagyok maradva az adminisztrációval, a “feldolgozatlan rekordok” utáni szám ennek az mértékét mutatja.